Home > Practical information > Tides > Brest, grandes marées 2008
Brest, grandes marées 2008 |
Dates des marées suivantes dont le coefficient est supérieur à 95
| lundi 07 avril | coefficients 109 / 109 |
|---|---|
| mardi 08 avril | coefficients 108 / 105 |
| mercredi 09avril | coefficients 101 / 95 |
| dimanche 04 Mai | coefficient 95 |
| lundi 05 Mai | coefficients 100 / 103 |
| mardi 06 Mai | coefficients 104 / 104 |
| mercredi 07 Mai | coefficients 103 / 100 |
| jeudi 08 Mai | coefficient 96 |
| mercredi 04 Juin | coefficients 96 / 97 |
| jeudi 05 Juin | coefficients 97 / 96 |
| vendredi 04 Juillet | coefficients 95 / 96 |
| samedi 05 J uillet | coefficients 96 / 95 |
| samedi 02 Août | coefficients 97 / 99 |
| dimanche 03 Août | coefficients 100 / 100 |
| lundi 01 Septembre | coefficients 101 / 101 |
| mardi 02 Septembre | coefficients 99 / 96 |
| lundi 15 Septembre | coefficient 95 |
| mardi 16 Septembre | coefficients 98 / 100 |
| mercredi 17 Septembre | coefficients 101 / 101 |
| jeudi 18 Septembre | coefficients 100 / 97 |
| lundi 29 Septembre | coefficients 95 / 97 |
| mardi 30 Septembre | coefficients 97 / 96 |
| mardi 14 Octobre | coefficient 97 |
| mercredi 15 Octobre | coefficients 100 / 102 |
| jeudi 16 Octobre | coefficients 103 / 103 |
| vendredi 17 Octobre | coefficients 101 / 98 |
| jeudi 13 Novembre | coefficients 96 / 99 |
| vendredi 14 Novembre | coefficients 100 / 100 |
| samedi 15 Novembre | coefficients 99 / 97 |
| samedi 13 Décembre | coefficients 95 / 97 |
| dimanche 14 Décembre | coefficients 98 / 98 |
| lundi 15 Décembre | coefficient 96 |
Données SHOM
Consultez la prédiction des marées à 6 jours. Ports de Bretagne


