Home > Practical information > Weather forecast > Echelle Beaufort, codes météo
Echelle Beaufort, codes météo |
Cette représentation de la vitesse et donc de la force du vent est toujours très utilisée dans le monde de la mer et de l’aviation.
| Force | Termes | Vitesse moyenne (Noeud) | Vitesse moyenne (km/h) | Etat de la mer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Calme | < 1 | < 1 | Miroir |
| 1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides |
| 2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas |
| 3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Les moutons apparaissent |
| 4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons |
| 5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, embruns |
| 6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Lames, crêtes d’écumes blanches, embruns |
| 7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Lames déferlantes, traînées d’écumes |
| 8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d’écumes à la crête des lames, traînées d’écumes |
| 9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns |
| 10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | |
| 11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | |
| 12 | Ouragan | > 64 | > 118 |
1 noeud (kt) = 1 mille/heure
1 mille (M) = 1852 mètres (m)
Les vitesses se rapportent au vente moyenné sur 10 minutes et non aux rafales


