14 038 transactions de bateaux en Bretagne sur l'année nautique
De septembre 2020 à fin Août 2021, 14 038 transactions de bateaux ont été enregistrés en Bretagne, représentant une hausse de +9% par rapport à l'année nautique précédente.

La France, au niveau métropole, avec 60 160 transactions enregistre également une hausse de +9%.
Marché du Neuf en Bretagne:
De septembre 2020 à fin Août 2021, sur l'année nautique, le marché du bateau Neuf en Bretagne enregistre 1128 achats, en baisse de -36% par rapport à l'année nautique précédente.
Marché du neuf : 1 128 achats de bateaux neufs (-36%)
| Bretagne | France (métropole) | |||
| Voile | 324 | -13% | 934 | -5% |
| Moteur + VNM | 804 | -42% | 4102 | -42% |
| Total | 1 128 | -36% | 5036 | -37% |
Par taille et type de bateau
| Taille des bateaux | Sept 2020 à fin Août 2021 | Evolution % 2019/2020 |
| Bateau < 6 mètres | 586 | - 37 % |
| Bateau > = 6 mètres | 542 | -35% |
| Ensemble | 1 128 | -36 % |
| Type de bateau | Sept 2020 à fin Août 2021 | Evolution % 2019/2020 |
| Moteur Hors-Bord | 743 | -40% |
| Moteur In Board | 61 | - 61% |
| Total Moteur | 804 | -42% |
Profil des acheteurs de bateaux Neufs en Bretagne :
| Profil Acheteur | 2021 | % 2020 |
| Tous | 1 128 | -36% |
| Personne Physique | 536 | -61% |
| <= 40 ans | 66 | -56% |
| 41 à 60 ans | 274 | -60% |
| >60 ans | 196 | -64% |
| Sociétés | 592 | +53% |
La majorité des achats de bateaux neufs en Bretagne est réalisée par des Sociétés.
Marché de l'occasion en Bretagne :
De septembre 2020 à fin Août 2021, sur l'année nautique, le marché du bateau d'Occasion en Bretagne enregistre 12 910 transactions, en hausse de +16% par rapport à l'année nautique précédente.
| Bretagne | France (métropole) | |||
| Voile | 3 587 | +9% | 10 330 | + 10% |
| Moteur | 9 318 | +19% | 44 790 | +19% |
| Total | 12 910 | +16% | 55 120 | +17% |
Par taille et type de bateau :
| Taille des bateaux | Sept 2020 à fin Août 2021 | Evolution % 2019/2020 |
| Bateau < 6 mètres | 7 222 | + 10 % |
| Bateau > = 6 mètres | 5 688 | + 26 % |
| Ensemble | 12 910 | + 3 % |
| Type de bateau | Sept 2020 à fin Août 2021 | Evolution % 2019/2020 |
| Moteur Hors-Bord | 7 569 | + 18% |
| Moteur In Board | 1 749 | +28% |
| Total Moteur | 9 318 | +16% |
Profil des acheteurs de bateaux Occasion en Bretagne :
| Profil Acheteur | 2021 | % 2020 |
| Tous | 12 910 | 16% |
| Personne Physique | 7 091 | -31% |
| <= 40 ans | 2 124 | -13% |
| 41 à 60 ans | 3 030 | -35% |
| >60 ans | 1 937 | -40% |
| Sociétés | 5 814 | + 658% |
Source : MétéoVente April Marine / CMA Bretagne - Novembre 2021
